탈 것 속력, 탑승인원, 연료용량, 확률 정리
탈 것 속력, 탑승인원, 연료용량, 확률 정리
페이지 정보
작성자 : 양갱 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일작성일 :14-12-02 13:37 조회 :5,757회 댓글 :0건본문
이름 | 속력 | 탑승인원 | 연료용량 | 확률 |
앰뷸런스 | 54km/h | 4 | 125 | 20% |
장갑차 | 43km/h | 5 | 250 | 2% |
승용차 | 46km/h | 4 | 100 | 7% |
소방차 | 43km/h | 2 | 200 | 20% |
험비 | 54km/h | 4 | 200 | 18% |
경찰차 | 54km/h | 4 | 100 | 20% |
로드스터 | 72km/h | 2 | 100 | - |
트럭 | 46km/h | 4 | 100 | 7% |
밴 | 46km/h | 4 | 200 | 7% |
추천 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.